Fecha |
sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 900 | 600 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -7 / 3 | -3 / 5 | 0 / 6 | -1 / 5 | -3 / 4 | -2 / 5 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -11 / -2 | -6 / 1 | -4 / 1 | -6 / 1 | -8 / 0 | -7 / 1 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 75 | 75 / 95 | 95 / 100 | 75 / 100 | 65 / 75 | 55 / 75 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 10 | 0 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 50 | ||||
| Temp. (°C) | -1 | -1 | -3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -6 | -4 | -3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 70 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||